Aeglane Valss
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) / ALESSANDRA VALTS 6 5 5 4 3 2 6 5 5 5
5) / ANNABEL PORMEISTER 2 3 2 2 4 3 3 6 (15) 2 2
13) / EMMA CATHERINA LABAN 5 6 6 6 6 4 4 7 6 6
22) / KATRIN KÕDAR 1 2 4 5 5 1 5 4 4 4
40) / ROBERTA ANETTE ANNUK 3 1 1 3 1 6 1 4 1 1
43) / SIENA TIKK 4 4 3 1 2 5 2 4 (8) 3 3
Quickstep
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) / ALESSANDRA VALTS 4 5 4 5 2 1 5 4 (11) 7 (26) 4 9
5) / ANNABEL PORMEISTER 1 2 2 3 4 3 2 4 2 4
13) / EMMA CATHERINA LABAN 3 6 6 6 6 4 6 7 6 12
22) / KATRIN KÕDAR 2 3 3 4 5 2 4 4 3 7
40) / ROBERTA ANETTE ANNUK 5 1 1 2 1 5 1 4 1 2
43) / SIENA TIKK 6 4 5 1 3 6 3 4 (11) 5 (16) 5 8
Samba
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) / ALESSANDRA VALTS 5 5 2 4 2 1 6 4 (9) 4 13
5) / ANNABEL PORMEISTER 1 1 3 3 4 3 3 6 (14) 2 6
13) / EMMA CATHERINA LABAN 4 6 5 6 5 4 5 5 6 18
22) / KATRIN KÕDAR 2 4 6 5 6 2 4 4 (12) 5 12
40) / ROBERTA ANETTE ANNUK 6 3 1 2 1 6 1 4 1 3
43) / SIENA TIKK 3 2 4 1 3 5 2 5 (11) 3 11
Cha Cha Cha
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) / ALESSANDRA VALTS 5 4 2 4 2 1 4 6 4 17
5) / ANNABEL PORMEISTER 6 2 3 3 4 3 3 5 (14) 3 9
13) / EMMA CATHERINA LABAN 3 5 5 6 5 2 5 6 5 23
22) / KATRIN KÕDAR 4 6 6 5 6 4 6 7 6 18
40) / ROBERTA ANETTE ANNUK 1 1 1 1 1 5 1 6 1 4
43) / SIENA TIKK 2 3 4 2 3 6 2 5 (12) 2 13

B : Anabel Aunver

D : Eduard Korotin

G : Kaisa Oja-Mehine

I : Maksim Stepanov

J : Kristiina Laiv

M : Siim Saarik

N : Veldo Timm